어디까지 확인했는지 숨기지 않아요.
확인하기로 한 공식 정보 제공처와 최근 성공 시각을 기준으로 범위를 계산해요.
- 확인 후보
- 120
- 현재 판본
- 120
- 아직 없음
- 0
- 마지막 수집
없는 값은 0으로 뭉개지 않고 공식 정보 지연·사용 불가·중복 검토·이용 조건 제외·현재 판본 없음으로 나눠 표시해요.
| 지역 | 확인 후보 | 현재 판본 | 기한 안 정보 | 아직 없음 | 최근 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울특별시 | 28 | 28 | 100% | 0 | |
| 부산광역시 | 10 | 10 | 100% | 0 | |
| 대구광역시 | 4 | 4 | 100% | 0 | |
| 인천광역시 | 4 | 4 | 100% | 0 | |
| 광주광역시 | 0 | 0 | 0% | 0 | |
| 대전광역시 | 3 | 3 | 100% | 0 | |
| 울산광역시 | 2 | 2 | 100% | 0 | |
| 세종특별자치시 | 1 | 1 | 100% | 0 | |
| 경기도 | 20 | 20 | 100% | 0 | |
| 강원특별자치도 | 6 | 6 | 100% | 0 | |
| 충청북도 | 4 | 4 | 100% | 0 | |
| 충청남도 | 9 | 9 | 100% | 0 | |
| 전북특별자치도 | 5 | 5 | 100% | 0 | |
| 전라남도 | 7 | 7 | 100% | 0 | |
| 경상북도 | 8 | 8 | 100% | 0 | |
| 경상남도 | 7 | 7 | 100% | 0 | |
| 제주특별자치도 | 2 | 2 | 100% | 0 |
확인하는 공식 정보 제공처 8곳
행사 판본을 확인하는 출발점이며, 각 값의 최신성은 위 표에 따로 남겨요.
01한국관광공사
02공공데이터포털/제공기관
03한국농수산식품유통공사
04문화체육관광부
05기상청 단기예보
06기상청 중기예보
07지자체·재단·주최자
08확인된 주최자
